Rubros de ingresos | Inicial | Ejecutado | |
---|---|---|---|
![]() |
Recaudación |
30.2% | 28.2% |
![]() |
Transferencias de Ley |
60.5% | 63.7% |
![]() |
Otras transferencias del gobierno central |
2.7% | 2.9% |
![]() |
Otros origenes |
6.6% | 5.2% |
Rubros de ingresos | Inicial | Ejecutado | % |
---|---|---|---|
Recaudación | 13.01 | 11.6 | 89.2% |
Transferencias de Ley | 26.02 | 26.19 | 100.7% |
Otras transferencias del gobierno central | 1.18 | 1.18 | 100.0% |
Otros origenes | 2.82 | 2.15 | 76.2% |
TOTAL | 43.03 | 41.13 | 95.6% |
Rubros de ingresos | Inicial | Ejecutado | % |
---|---|---|---|
Matrículas y licencias | 0.72 | 0.55 | 76.2% |
Impuestos sobre ventas y servicios | 1.57 | 1.41 | 89.9% |
Impuesto de rodamiento | 0.05 | 0.04 | 77.3% |
Impuesto sobre bienes inmuebles | 2.0 | 2.0 | 100.0% |
Contribuciones especiales | 8.0 | 7.29 | 91.2% |
Tasas y tarifas | 0.67 | 0.31 | 46.4% |
TOTAL | 13.01 | 11.6 |
Posición | Municipios | P. Inicial | Ejecución | |
---|---|---|---|---|
1 | San Juan del Sur | 2,385.2 | 2,615.4 | |
2 | Corinto | 2,233.4 | 2,607.2 | |
3 | Cárdenas | 1,740.8 | 1,552.3 | |
4 | Nagarote | 1,404.4 | 1,502.7 | |
5 | Kukra Hill | 1,637.1 | 1,475.4 | |
6 | Nindirí | 1,115.9 | 1,291.3 | |
7 | Rivas | 1,081.7 | 1,154.6 | |
8 | Chichigalpa | 1,035.8 | 1,151.3 | |
9 | San Rafael del Sur | 1,158.9 | 1,093.4 | |
10 | La Libertad | 1,234.4 | 1,079.5 | |
11 | Ticuantepe | 710.7 | 1,022.7 | |
12 | Chinandega | 941.6 | 984.3 | |
13 | Santo Domingo | 737.7 | 977.8 | |
14 | Santo Tomás | 913.2 | 932.3 | |
15 | Sébaco | 764.7 | 887.6 | |
16 | León | 913.7 | 877.5 | |
17 | Juigalpa | 929.6 | 856.4 | |
18 | Estelí | 680.2 | 849.8 | |
19 | Altagracia | 326.0 | 816.2 | |
20 | Matagalpa | 825.5 | 795.4 | |
21 | Villa el Carmen | 632.8 | 777.7 | |
22 | El Rama | 658.9 | 739.5 | |
23 | Ciudad Sandino | 690.0 | 736.6 | |
24 | Jinotepe | 0.0 | 736.6 | |
25 | Nandaime | 526.5 | 662.5 | |
26 | Granada | 672.1 | 656.9 | |
27 | Bluefields | 641.9 | 608.7 | |
28 | Telica | 469.0 | 591.5 | |
29 | Tipitapa | 560.7 | 583.8 | |
30 | Bonanza | 561.8 | 580.3 | |
31 | Jinotega | 492.7 | 569.8 | |
32 | Masaya | 569.7 | 567.5 | |
33 | Mateare | 387.9 | 545.3 | |
34 | El Viejo | 397.2 | 514.8 | |
35 | Ocotal | 533.9 | 500.8 | |
36 | Nueva Guinea | 480.2 | 489.1 | |
37 | Río Blanco | 470.6 | 462.3 | |
38 | Larreynaga | 301.2 | 438.8 | |
39 | Camoapa | 538.7 | 437.7 | |
40 | Boaco | 480.7 | 426.4 | |
41 | San Marcos | 366.7 | 387.8 | |
42 | La Paz Centro | 296.3 | 361.6 | |
43 | Diriamba | 305.3 | 339.3 | |
44 | Somoto | 412.3 | 335.0 | |
45 | Puerto Cabezas | 311.7 | 296.8 | |
46 | Matiguás | 256.8 | 272.3 | |
47 | Santa María de Pantasma | 238.5 | 265.7 | |
48 | Jalapa | 261.1 | 250.9 | |
49 | Waslala | 193.7 | 224.2 | |
50 | El Tuma - La Dalia | 143.1 | 176.0 | |
51 | Siuna | 201.2 | 169.0 | |
52 | El Cuá | 181.3 | 156.2 | |
53 | Tola | 0 | 0 | |
TOTAL | 622.60 | 659.56 |
Modificación intermedia * |
Modificación al cierre * |
||||||||
Rubros de ingresos | Inicial | Actualizado | Modificación | Ejecutado | % | Actualizado | Modificación | Ejecutado | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recaudación | 13.01 | 13.01 | 0 | 8.68 | 66.7% | 13.01 | 0 | 11.6 | 89.2% |
Transferencias de Ley | 26.02 | 26.02 | 0 | 20.28 | 78.0% | 26.46 | 0.44 | 26.19 | 99.0% |
Otras transferencias del gobierno central | 1.18 | 1.18 | 0 | 1.1 | 92.9% | 1.18 | 0 | 1.18 | 100.0% |
Otros origenes | 2.82 | 2.82 | 0 | 0.94 | 33.3% | 2.82 | 0 | 2.15 | 76.2% |
TOTAL | 43.03 | 43.03 | 0 | 31.0 | 72.0% | 43.47 | 0.44 | 41.13 | 94.6% |
Modificación al 25 de Setiembre de 2015 | Modificación al 30 de Marzo de 2016 | ||||||||
Rubros de ingresos | Inicial | Actualizado | Modificación | Ejecutado | % | Actualizado | Modificación | Ejecutado | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrículas y licencias | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.5 | 68.7% | 0.72 | 0 | 0.55 | 76.2% |
Impuestos sobre ventas y servicios | 1.57 | 1.57 | 0 | 1.01 | 64.2% | 1.57 | 0 | 1.41 | 89.9% |
Impuesto de rodamiento | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.04 | 67.7% | 0.05 | 0 | 0.04 | 77.3% |
Impuesto sobre bienes inmuebles | 2.0 | 2.0 | 0 | 1.73 | 86.3% | 2.0 | 0 | 2.0 | 100.0% |
Contribuciones especiales | 8.0 | 8.0 | 0 | 5.2 | 65.0% | 8.0 | 0 | 7.29 | 91.2% |
Tasas y tarifas | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.22 | 32.7% | 0.67 | 0 | 0.31 | 46.4% |
TOTAL | 13.01 | 13.01 | 0 | 8.68 | 66.7% | 13.01 | 0 | 11.6 | 89.2% |
Años | Inicial | Ejecutado | % |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 36.46 | |
2011 | 0 | 33.58 | |
2012 | 0 | 37.29 | |
2013 | 0 | 43.2 | |
2014 | 48.34 | 42.94 | 88.82% |
2015 | 43.03 | 41.13 | 95.57% |
2016 | 44.16 | 0 | 0.00% |
2017 | 48.05 | 49.25 | 102.51% |
TOTAL | 183.59 | 283.85 | 154.61% |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recaudación | 10.88 | 12.79 | 12.13 | 11.7 | 11.26 | 11.6 | 4.85 | 12.97 |
Transferencias y donaciones | 9.41 | 0.76 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros origenes | 1.23 | 2.26 | 1.59 | 5.04 | 5.51 | 2.15 | 0.55 | 5.62 |
Transferencias de Ley | 12.71 | 15.41 | 22.51 | 25.64 | 24.52 | 26.19 | 11.29 | 29.04 |
Otras transferencias del gobierno central | 2.23 | 2.36 | 1.04 | 0.74 | 1.64 | 1.18 | 0.18 | 1.62 |