Rubros de ingresos | Inicial | Ejecutado | |
---|---|---|---|
![]() |
Recaudación |
44.6% | 0.0% |
![]() |
Transferencias de Ley |
48.2% | 0.0% |
![]() |
Otras transferencias del gobierno central |
0.4% | 0.0% |
![]() |
Otros origenes |
6.7% | 0.0% |
Rubros de ingresos | Inicial | Ejecutado | % |
---|---|---|---|
Recaudación | 29.82 | 0 | % |
Transferencias de Ley | 32.25 | 0 | % |
Otras transferencias del gobierno central | 0.27 | 0 | % |
Transferencias y donaciones | 0 | 0 | |
Otros origenes | 4.5 | 0 | % |
TOTAL | 66.83 | 0 | 0.0% |
Rubros de ingresos | Inicial | Ejecutado | % |
---|---|---|---|
Matrículas y licencias | 1.13 | 0 | % |
Impuestos sobre ventas y servicios | 12.65 | 0 | % |
Impuesto de rodamiento | 0.05 | 0 | % |
Impuesto sobre bienes inmuebles | 11.03 | 0 | % |
Contribuciones especiales | 0.05 | 0 | % |
Tasas y tarifas | 4.92 | 0 | % |
TOTAL | 29.82 | 0 |
Posición | Municipios | P. Inicial | Ejecución | |
---|---|---|---|---|
1 | San Juan del Sur | 2,385.2 | 2,615.4 | |
2 | Corinto | 2,233.4 | 2,607.2 | |
3 | Cárdenas | 1,740.8 | 1,552.3 | |
4 | Kukra Hill | 1,637.1 | 1,475.4 | |
5 | Nagarote | 1,404.4 | 1,502.7 | |
6 | La Libertad | 1,234.4 | 1,079.5 | |
7 | San Rafael del Sur | 1,158.9 | 1,093.4 | |
8 | Nindirí | 1,115.9 | 1,291.3 | |
9 | Rivas | 1,081.7 | 1,154.6 | |
10 | Chichigalpa | 1,035.8 | 1,151.3 | |
11 | Chinandega | 941.6 | 984.3 | |
12 | Juigalpa | 929.6 | 856.4 | |
13 | León | 913.7 | 877.5 | |
14 | Santo Tomás | 913.2 | 932.3 | |
15 | Matagalpa | 825.5 | 795.4 | |
16 | Sébaco | 764.7 | 887.6 | |
17 | Santo Domingo | 737.7 | 977.8 | |
18 | Ticuantepe | 710.7 | 1,022.7 | |
19 | Ciudad Sandino | 690.0 | 736.6 | |
20 | Estelí | 680.2 | 849.8 | |
21 | Granada | 672.1 | 656.9 | |
22 | El Rama | 658.9 | 739.5 | |
23 | Bluefields | 641.9 | 608.7 | |
24 | Villa el Carmen | 632.8 | 777.7 | |
25 | Masaya | 569.7 | 567.5 | |
26 | Bonanza | 561.8 | 580.3 | |
27 | Tipitapa | 560.7 | 583.8 | |
28 | Camoapa | 538.7 | 437.7 | |
29 | Ocotal | 533.9 | 500.8 | |
30 | Nandaime | 526.5 | 662.5 | |
31 | Jinotega | 492.7 | 569.8 | |
32 | Boaco | 480.7 | 426.4 | |
33 | Nueva Guinea | 480.2 | 489.1 | |
34 | Río Blanco | 470.6 | 462.3 | |
35 | Telica | 469.0 | 591.5 | |
36 | Somoto | 412.3 | 335.0 | |
37 | El Viejo | 397.2 | 514.8 | |
38 | Mateare | 387.9 | 545.3 | |
39 | San Marcos | 366.7 | 387.8 | |
40 | Altagracia | 326.0 | 816.2 | |
41 | Puerto Cabezas | 311.7 | 296.8 | |
42 | Diriamba | 305.3 | 339.3 | |
43 | Larreynaga | 301.2 | 438.8 | |
44 | La Paz Centro | 296.3 | 361.6 | |
45 | Jalapa | 261.1 | 250.9 | |
46 | Matiguás | 256.8 | 272.3 | |
47 | Santa María de Pantasma | 238.5 | 265.7 | |
48 | Siuna | 201.2 | 169.0 | |
49 | Waslala | 193.7 | 224.2 | |
50 | El Cuá | 181.3 | 156.2 | |
51 | El Tuma - La Dalia | 143.1 | 176.0 | |
52 | Jinotepe | 0.0 | 736.6 | |
53 | Tola | 0 | 0 | |
TOTAL | 622.60 | 659.56 |
Modificación intermedia * |
Modificación al cierre * |
||||||||
Rubros de ingresos | Inicial | Actualizado | Modificación | Ejecutado | % | Actualizado | Modificación | Ejecutado | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recaudación | 29.82 | 35.94 | 6.11 | 32.08 | 89.3% | 0 | 0 | 0 | |
Transferencias de Ley | 32.25 | 32.25 | 0 | 23.82 | 73.9% | 0 | 0 | 0 | |
Otras transferencias del gobierno central | 0.27 | 4.18 | 3.92 | 3.17 | 75.8% | 0 | 0 | 0 | |
Transferencias y donaciones | 0 | 0.49 | 0 | 0.12 | 25.1% | 0 | 0 | 0 | |
Otros origenes | 4.5 | 15.55 | 11.05 | 6.19 | 39.8% | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 66.83 | 88.41 | 21.58 | 65.39 | 74.0% | 0 | 0 | 0 |
Modificación al 25 de Setiembre de 2015 | Modificación al 30 de Marzo de 2016 | ||||||||
Rubros de ingresos | Inicial | Actualizado | Modificación | Ejecutado | % | Actualizado | Modificación | Ejecutado | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrículas y licencias | 1.13 | 4.29 | 3.17 | 4.15 | 96.7% | 0 | 0 | 0 | |
Impuestos sobre ventas y servicios | 12.65 | 13.54 | 0.89 | 11.79 | 87.0% | 0 | 0 | 0 | |
Impuesto de rodamiento | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 97.3% | 0 | 0 | 0 | |
Impuesto sobre bienes inmuebles | 11.03 | 11.03 | 0 | 9.71 | 88.0% | 0 | 0 | 0 | |
Contribuciones especiales | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
Tasas y tarifas | 4.92 | 6.92 | 2.0 | 6.33 | 91.4% | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 29.82 | 35.94 | 6.11 | 32.08 | 89.3% | 0 | 0 | 0 |
Años | Inicial | Ejecutado | % |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 57.78 | |
2011 | 0 | 61.52 | |
2012 | 0 | 77.62 | |
2013 | 53.09 | 74.72 | 140.75% |
2014 | 72.75 | 89.23 | 122.65% |
2015 | 66.83 | 0 | 0.00% |
2016 | 81.92 | 0 | 0.00% |
2017 | 89.43 | 128.11 | 143.25% |
TOTAL | 364.02 | 488.98 | 134.33% |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferencias y donaciones | 11.94 | 6.17 | 6.82 | 0.53 | 2.83 | 0 | 0 | 0 |
Transferencias de Ley | 15.34 | 19.28 | 24.64 | 29.91 | 30.5 | 0 | 14.68 | 38.47 |
Otras transferencias del gobierno central | 1.84 | 3.07 | 1.78 | 4.42 | 4.48 | 0 | 0.6 | 2.79 |
Recaudación | 10.59 | 20.31 | 25.09 | 27.31 | 39.1 | 0 | 27.02 | 42.03 |
Préstamos | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros origenes | 10.45 | 12.68 | 19.29 | 12.54 | 12.31 | 0 | 17.6 | 44.82 |